CINEMARK
08.09.2013 18:19
Parque Arboleda
C.C Parque Arboleda
Avenida Circunvalar No. 5 -20 Piso 5
Reservas: 317 09 10
TARIFA XD
Lunes y Miércoles No festivos | $ 7,800 | $ 9,700 |
Martes y Juernes Locos No Festivos | $ 6,300 | $ 8,200 |
Viernes, Sábados, Domingos y Festivos | $ 9,800 | $ 11,700 |
Niños Menores de 12 años y Adultos Mayores de 60 años | $ 7,800 | $ 9,700 |
Personas en Condición de Discapacidad | $ 7,300 | $ 8,700 |
Tarjeta Elite Gold Todos Los Días antes de las 5 p.m. Excepto Miércoles | $ 5,000 | $ 6,000 |
Tarjeta Elite Gold Todos Los Días después de las 5 p.m. Excepto Miércoles | $ 5,900 | $ 8,700 |
Tarjeta Elite Gold Miércoles Todo el Día, Excepto Días Festivos | $ 4,000 | $ 5,900 |
TARIFA XD
Lunes y Miércoles No festivos | $ 11,800 | $ 13,800 |
Martes y Juernes Locos No Festivos | $ 9,800 | $ 11,300 |
Viernes, Sábados, Domingos y Festivos | $ 14,800 | $ 16,800 |
Niños Menores de 12 años y Adultos Mayores de 60 años | $ 11,800 | $ 13,800 |
Personas en Condición de Discapacidad | $ 11,100 | $ 12,600 |
Tarjeta Elite Gold Todos Los Días antes de las 5 p.m. Excepto Miércoles | $ 7,500 | $ 8,500 |
Tarjeta Elite Gold Todos Los Días después de las 5 p.m. Excepto Miércoles | $ 10,100 | $ 11,800 |
Tarjeta Elite Gold Miércoles Todo el Día, Excepto Días Festivos | $ 6,000 | $ 7,500 |
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unicentro Pereira
C.C Unicentro Pereira
Avenida 30 de Agosto # 75 - 51 Local C-16
Reservas: 317 09 10
CINEMARK UNICENTRO PEREIRA TARIFAS 35 MM O 2D
Lunes y Miércoles No Festivos | $ 6,300 |
Martes y Juernes Locos No Festivos | $ 5,300 |
Viernes, Sábados, Domingos y Festivos | $ 9,300 |
Niños Menores de 12 años y Adultos Mayores de 60 años | $ 6,300 |
Personas en Condición de Discapacidad | $ 7,000 |
Tarjeta Elite Gold Todos Los Días antes de las 5 p.m. Excepto Miércoles | $ 4,000 |
Tarjeta Elite Gold Todos Los Días después de las 5 p.m. Excepto Miércoles | $ 5,000 |
Tarjeta Elite Gold Miércoles Todo el Día, Excepto Días Festivos | $ 3,500 |
CINEMARK UNICENTRO PEREIRA TARIFAS 3D
Lunes y Miercoles No Festivos | $ 9,300 |
Martes y Juernes Locos No Festivos | $ 7,800 |
Viernes, Sábados, Domingos y Festivos | $ 12,300 |
Niños Menores de 12 años y Adultos Mayores de 60 años | $ 9,300 |
Personas en Condición de Discapacidad | $ 9,200 |
Tarjeta Elite Gold Todos Los Días antes de las 5 p.m. Excepto Miércoles | $ 6,000 |
Tarjeta Elite Gold Todos Los Días después de las 5 p.m. Excepto Miércoles | $ 8,000 |
Tarjeta Elite Gold Miércoles Todo el Día, Excepto Días Festivos | $ 5,500 |